Mezclador interno de rotores tangenciales para caucho

Solicitar información

Los mezcladores internos de rotores tangenciales están diseñados para la plastificación y el mezclado de una amplia variedad de compuestos de caucho. La geometría tangencial de los rotores genera un elevado esfuerzo de cizallamiento dentro de la cámara de mezcla, favoreciendo la incorporación y dispersión uniforme de los componentes.

La gama comprende modelos con volúmenes totales de mezcla de 1,5 a 699 L y diferentes configuraciones de rotor, lo que permite adaptar el equipo a distintos requisitos de formulación, capacidad de producción y proceso.

Aplicaciones
  • Plastificación y preparación de compuestos de caucho.
  • Mezclado de compuestos para la fabricación de neumáticos y otros productos de caucho.
  • Mezclado final de formulaciones que requieren un control preciso de las condiciones de proceso.
  • Preparación de compuestos con negro de humo, sílice y otras cargas utilizadas en la formulación del caucho.
Especificaciones técnicas
Modelo GK1.5N GN60 GN160 GN255 GK270N GN300 GK400N GN430 GN580 GN700
Volumen total de mezcla (L) 1.5 56 147 255 243 (4 alas) 250 (ZZ-2) 278 (ZZ-2) 257 (4 alas) 276 (NST) 412 (ZZ-2) 397 (4 alas) 416 (NST) 578 (NST) 699 (4 alas)
Factor de llenado 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.7~0.75 0.75 0.7~0.75 0.7~0.75 0.7~0.75
Velocidad de los rotores (r/min) 8-80 10-100 6-60 6-60 4-40 5-50 6-60 4-40 5-50 6-60 4-40 5-50 6-60 6-60 6-60 5-50 6-60 5-50 6-60
Presión específica del pisador (MPa) 0.57 0.59 0.59 0.58 0.58 ~0.6 0.6 0.6 0.58 0.58
Capacidad máxima de producción (t/h) 0.3 1.01 2.64 4.5 4.5 5.3~6 ~7.4 8.6~9.2 ~10 ~12
Presión del agua de refrigeración (MPa) 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4
Consumo de agua de refrigeración (m³/h) 5 20 ~30 ~50 ~50 ~50 ~70 ~90 ~100 ~120
Potencia del motor principal (kW) DC 22, 30 280 750 1250 2×750 2×660 2×900 1000, 1100 1250, 1500 2×750, 2×900 1250, 1500 2×750 2×1250 2×1250 2×1250 2×1500 2×1500
AC 22, 30 280 750 1120, 1250 1500, 1800 1000, 1120 1250, 1500 1120, 1250 1500, 1800 2300/2500 2300/2500 2500/3000 3000/3600
Dimensiones generales Longitud (mm) 2030 3500 4600 5030 4960 5320 5800 5800 5980 6250
Ancho (mm) 1020 2850 3600 3730 3550 3800 4340 4680 5600 5910
Altura (mm) 1773 3380 5000 5770 5710 5693 6094 6100 6995 7050
Peso (sin motor ni reductor) (t) 1.8 9.4 18 26/28 28.5 33 46 48 60 70
Características
  • Las zonas sometidas a mayor desgaste, como los rotores, el interior de la cámara de mezcla y las superficies de contacto del pisador, incorporan protección con aleación dura para mejorar su resistencia al desgaste y prolongar la vida útil de los componentes.
  • La compuerta hidráulica de descarga inferior permite evacuar el compuesto con rapidez y mantener un cierre seguro durante el proceso de mezclado.
  • El sistema PLC permite seleccionar entre los modos de funcionamiento manual y automático para adaptar la operación a diferentes requisitos de producción.
  • El diseño seccionado de la cámara de mezcla facilita las tareas de desmontaje, mantenimiento y sustitución de componentes.

¿Cómo seleccionar el mezclador adecuado?
La selección del modelo debe considerar el volumen de cada lote, la formulación del compuesto, la geometría y velocidad de los rotores, la capacidad de producción requerida y las necesidades de control térmico. Estos factores permiten definir una configuración adaptada a las condiciones específicas de cada proceso de mezclado.

¿Rotores tangenciales o interpenetrantes?
Los mezcladores de rotores tangenciales y los de rotores interpenetrantes generan diferentes patrones de flujo y condiciones de cizallamiento dentro de la cámara. La selección depende de la formulación del compuesto, los requisitos de dispersión y distribución de los ingredientes, el control de temperatura y la etapa del proceso de mezclado.
Star Profit ofrece ambas configuraciones para adaptar el sistema de mezclado a diferentes requisitos de producción y tipos de compuesto.