Mezclador interno de rotores interpenetrantes para caucho
Los mezcladores internos de rotores interpenetrantes utilizan dos rotores que engranan entre sí dentro de la cámara de mezcla. Esta geometría genera el mezclado tanto entre los rotores y las paredes de la cámara como en la zona situada entre ambos rotores, favoreciendo la distribución y dispersión de los componentes del compuesto.
La velocidad de los rotores puede ajustarse de acuerdo con los requisitos del proceso. Gracias a su capacidad de refrigeración y control térmico, esta configuración resulta especialmente adecuada para procesos en los que la temperatura del compuesto debe mantenerse dentro de límites definidos. Según la formulación y las condiciones de mezclado, también puede contribuir a reducir etapas adicionales del proceso.
La gama comprende modelos con volúmenes totales de aproximadamente 5 a 580 L y capacidades de producción de hasta 10,3 t/h, permitiendo seleccionar el equipo de acuerdo con el volumen de lote y los requisitos de producción.
- Plastificación y mezclado de compuestos de caucho.
- Preparación de formulaciones que requieren un control preciso de la temperatura durante el mezclado.
- Mezclado de compuestos para neumáticos y otros productos técnicos de caucho.
- Preparación de formulaciones con sílice y otras cargas cuando se requiere un control adecuado de la dispersión y del comportamiento térmico del compuesto.
| Modelo | |||||||||||
| Volumen total de mezcla (L) | 5 | 20 | ~50 | ~90 | ~140 | ~200 | ~250 | ~330 | ~440 | ~580 | |
| Factor de llenado | ~0.65 | ~0.65 | ~0.65 | ~0.65 | ~0.65 | ~0.65 | ~0.65 | ~0.65 | ~0.65 | ~0.65 | |
| Velocidad de los rotores (r/min) | 8-80 | 6-60 | 4.5-456-60 | 3-30, 4-405-50, 6-60 | 4-40、5-50 6-60 | 4-40、5-50 6-60 | 5-50 5.5-55 | 4-40 5-50 6-60 | 6-60 | 4.5-45 5-50 | |
| Presión específica del pisador (MPa) | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | |
| Capacidad máxima de producción (t/h) | 0.08 | 0.32 | 0.72 | 1.36 | 2.2 | 3.04 | 3.9 | 5 | 7.6 | 10.3 | |
| Presión del agua de refrigeración (MPa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2~0.4 | 0.2-0.4 | |
| Consumo de agua de refrigeración (m³/h) | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | |
| Potencia del motor principal (kW) | DC | 55 | 110 | 220,280 | 280,350 450,520 | 500,630, 750 | 750,1000 1100,1250 | 1250 | 1250, 1500 2×750 2×900 | 2×1250 | 2×1250 |
| AC | 55 | 110 | 250 | 280, 350 450, 500 | 500, 630 750 | 750, 1000 1120, 1250 | 1250 | 1250, 1500 1800 | 2300 2500 | 2500 2550 | |
| Dimensiones generales | Longitud (mm) | - | 3280 | 3910 | 3640 | 4400 | 5000 | 5150 | 5320 | 6240 | 6730 |
| Ancho (mm) | - | 1830 | 2435 | 2540 | 3100 | 3400 | 4000 | 4050 | 4300 | 4420 | |
| Altura (mm) | - | 3300 | 3750 | 4615 | 5275 | 5600 | 6100 | 6460/6070 | 6350 | 7000 | |
| Peso (sin motor ni reductor) | (t) | 3 | 5 | 8.5 | 12 | 17 | 28 | 33 | 42/40 | 52 | 60 |
- La cámara de mezcla presenta una construcción seccionada que facilita el desmontaje, las tareas de mantenimiento y la sustitución de componentes.
- La compuerta inferior de descarga está accionada hidráulicamente. Dos cilindros alternativos desplazan la placa de bloqueo para mantener el cierre de la compuerta durante el proceso de mezclado.
- El sistema PLC permite seleccionar los modos de funcionamiento manual y automático según los requisitos de producción.
¿Cómo seleccionar el mezclador adecuado?
La selección del modelo debe considerar el volumen del lote, la formulación del compuesto, la capacidad de producción requerida, la velocidad de los rotores y las necesidades de refrigeración y control de temperatura. En formulaciones sensibles al calor, el comportamiento térmico del sistema puede ser un criterio especialmente importante.
¿Rotores interpenetrantes o tangenciales?
Los rotores interpenetrantes trabajan con una zona adicional de interacción entre ambos rotores y ofrecen características de flujo y transferencia térmica diferentes a las de los rotores tangenciales. Por esta razón, suelen considerarse cuando el control de temperatura, la distribución de los componentes y la estabilidad del proceso son factores importantes.
Los rotores tangenciales, por su parte, generan una acción de cizallamiento diferente y pueden resultar más adecuados para otras formulaciones, capacidades o etapas de mezclado. La selección debe realizarse en función del compuesto, el objetivo del proceso y las condiciones de producción.


