Prensa hidráulica de vulcanización para neumáticos OTR
Para neumáticos OTR radiales de gran tamaño
Estas prensas hidráulicas están diseñadas para la vulcanización de neumáticos OTR radiales de gran tamaño. Utilizan una estructura hidráulica de elevación vertical y apertura posterior, junto con moldes segmentados y calentamiento mediante cámara de vapor.
La gama comprende modelos de 122 a 170 pulgadas, con fuerzas máximas de cierre de 17200 a 30000 kN y configuraciones para neumáticos de hasta 36.00R51. El mecanismo central tipo BOM se utiliza para el posicionamiento y conformado del neumático durante el proceso de vulcanización.
| Modelo | Unidad | ||||
| Tamaño de la prensa | 122" | 145" | 170" | ||
| Tipo de cámara de vulcanización | Tipo cámara de vapor | Tipo cámara de vapor | Tipo cámara de vapor | ||
| Número de cámaras de vulcanización | 1 | 1 | 1 | ||
| Diámetro interior de la cámara de vulcanización | mm | Ø3100 | Ø3650 | Ø4250 | |
| Fuerza máxima de cierre | kN | 17200 | 20000 | 30000 | |
| Altura del molde de vulcanización | mm | 800-1250 | 1020 | 1300 | |
| Diámetro exterior máximo admisible del molde | mm | Ø2175 | Ø2680 | Ø3210 | |
| Configuración del mecanismo central | BOM | BOM | BOM | ||
| Diámetro de talón aplicable | pulgadas | 24-36 | 49 | 51 | |
| Diámetro exterior máximo del neumático vulcanizado | Molde segmentado | mm | Φ2175 | Φ2680 | Φ3210 |
| Ancho máximo de sección del neumático vulcanizado | mm | 845 | 734 | 988 | |
| Altura máxima del neumático en verde | mm | 1500 | 1150 | 1430 | |
| Diámetro exterior máximo del neumático en verde | mm | 2100 | 2555 | 3032 | |
| Altura máxima de estiramiento del bladder | mm | 1950 | 1800 | 2200 | |
| Peso máximo manipulable por la pinza mecánica | kg | 1800 | 2200 | 2700 | |
| Presión del circuito hidráulico de alta presión | MPa | 16 | |||
| Presión máxima del medio externo de vulcanización | MPa | 0.9 | |||
| Presión máxima del medio interno de vulcanización | MPa | 3.0 | 3.3 | 3.3 | |
| Presión del suministro de aire de accionamiento | MPa | 0.7 | |||
| Presión del suministro de aire de control | MPa | 0.35 | |||
| Dimensiones totales (largo × ancho × alto) | m | 6.8 × 8.4 × 8.8 | 7.8 × 10.4 × 10.5 | 8.5 × 14.5 × 13.8 | |
| Medida máxima de neumático aplicable | 33.25R25 | 40.5/75R39 | 36.00R51 | ||
Esta gama está orientada a neumáticos OTR radiales de gran tamaño que requieren moldes y fuerzas de cierre superiores a las configuraciones utilizadas para neumáticos de menor diámetro. Los modelos disponibles cubren tamaños de prensa de 122 a 170 pulgadas y neumáticos de hasta 36.00R51.
La selección debe considerar el diámetro del talón, el diámetro exterior y ancho de sección del neumático, las dimensiones del neumático en verde, la altura y diámetro exterior del molde, la fuerza de cierre y la presión requerida para el medio interno de vulcanización.
También deben considerarse la capacidad requerida para la manipulación del neumático y del molde, las dimensiones de instalación de la prensa y los requisitos del sistema de vapor y del circuito hidráulico.
