Prensa hidráulica de vulcanización para neumáticos de moto
Configuraciones multicapa y de cuatro moldes
Las prensas hidráulicas multicapa se utilizan para la vulcanización de neumáticos de moto y de vehículos eléctricos de dos ruedas mediante procesos con nitrógeno o vapor. La gama incluye diferentes configuraciones de niveles y posiciones de molde para adaptarse a distintas necesidades de producción.
El sistema hidráulico utiliza control por variador de frecuencia y una misma estación hidráulica puede accionar hasta cinco prensas. La velocidad de apertura y cierre de los moldes puede ajustarse, mientras que el control mediante PLC permite configurar parámetros del proceso, recopilar y almacenar datos en tiempo real, gestionar alarmas y consultar registros históricos de vulcanización.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Unidad | |||
| Número de niveles / posiciones de molde | 2 niveles, 6 moldes | 3 niveles, 6 moldes | 2 niveles, 4 moldes | |
| Diámetro del plato calefactor | mm | 650 | 815 | 815 |
| Fuerza máxima de cierre | kN | 650 | 1000 | 1000 |
| Altura del molde de vulcanización | mm | 100–200 | 100–200 | 100–200 |
| Tipo de mecanismo central | Tipo B (accionamiento neumático) | Tipo B (accionamiento neumático) | Tipo B (accionamiento neumático) | |
| Diámetro de talón aplicable | pulgadas | 10–14 | 10–18 | 10–18 |
| Diámetro exterior máximo del neumático (molde de dos mitades) | mm | 460 | 680 | 680 |
| Ancho máximo de sección del neumático vulcanizado | pulgadas | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Altura máxima del neumático en verde | mm | 270 | 270 | 380 |
| Tiempo teórico de apertura/cierre | s | 18–22 | 18–22 | 18–22 |
| Presión máxima del aceite hidráulico | MPa | 21 | 21 | 21 |
| Presión externa | MPa | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Presión interna | MPa | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Presión del suministro de aire de accionamiento | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Presión del suministro de aire de control | MPa | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Las prensas hidráulicas de cuatro moldes están destinadas a la vulcanización de neumáticos de moto y neumáticos diagonales. Cada prensa está formada por dos unidades independientes de bastidor con dos moldes cada una, proporcionando cuatro posiciones de trabajo dispuestas en paralelo.
Los moldes se calientan mediante platos calefactores y su apertura y cierre se realiza mediante un sistema guiado por carriles lineales. Una estación hidráulica puede accionar entre una y cinco prensas y permite ajustar la velocidad de apertura y cierre de los moldes.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Unidad | ||
| Número de posiciones de vulcanización | 4 | 4 | |
| Diámetro del plato calefactor | mm | Ø815 | Ø915 |
| Fuerza máxima de cierre | kN | 1000 | 1000 |
| Altura del molde de vulcanización | mm | 105–300 | 140–300 |
| Configuración del mecanismo central | Tipo B (accionamiento hidráulico) | Tipo B (accionamiento hidráulico) | |
| Diámetro de talón aplicable | pulgadas | 8–18 | 8–18 |
| Diámetro exterior máximo del neumático (molde de dos mitades) | mm | Ø700 | Ø750 |
| Ancho máximo de sección del neumático vulcanizado | mm | 300 | 300 |
| Altura máxima del neumático en verde | mm | 500 | 550 |
| Tiempo teórico de apertura/cierre | s | 18–22 | 18–22 |
| Presión máxima del aceite hidráulico | MPa | 21 | 21 |
| Presión externa | MPa | 1.4 | 1.4 |
| Presión interna | MPa | 2.4 | 2.4 |
| Presión del suministro de aire de accionamiento | MPa | 0.7 | 0.7 |
| Presión del suministro de aire de control | MPa | 0.35 | 0.35 |
La selección debe considerar el diámetro del talón, el diámetro exterior y el ancho de sección del neumático, la altura del neumático en verde, el número de posiciones de vulcanización requerido y el tipo de mecanismo central.
