Prensa de vulcanización para fuelles de una o varias ondas
Cuatro estaciones independientes con control individual
Esta prensa está diseñada para la vulcanización de fuelles neumáticos de una o varias ondas y dispone de cuatro estaciones de trabajo independientes. Cada estación puede operarse de forma separada sin afectar el funcionamiento de las demás.
El sistema ofrece modos de funcionamiento manual, ajuste y automático. Durante la operación automática, determinadas funciones pueden intervenirse manualmente cuando el proceso lo requiera. Una caja de control giratoria y cuatro cajas de pulsadores facilitan el acceso a los mandos durante la producción, el mantenimiento y el cambio de moldes.
La arquitectura de cuatro estaciones permite gestionar cada posición de vulcanización de forma individual. Esto facilita realizar ajustes, operaciones de mantenimiento o cambios de molde en una estación sin necesidad de controlar las demás mediante los mismos comandos.
| Parámetro | Unidad | V50 |
| Unidad de cierre del molde | ||
| Fuerza de cierre del molde | kN | 500 |
| Diámetro interior del cilindro de cierre del molde | mm | Ø145 |
| Carrera de cierre del molde | mm | 1300 |
| Distancia máxima de apertura del molde | mm | 1700 |
| Velocidad máxima de cierre del molde | mm/s | 90 (≤15 s) |
| Velocidad máxima de apertura del molde | mm/s | 110 (≤12 s) |
| Diámetro interior del cilindro central superior | mm | Ø80 |
| Carrera del cilindro central superior | mm | 1000 |
| Dimensiones del plato móvil | mm | 620 × 700 |
| Dimensiones del plato inferior fijo (ancho × fondo) | mm | 620 × 700 |
| Altura de trabajo | mm | 940 |
| Mecanismo central inferior | ||
| Diámetro interior del cilindro del molde segmentado | mm | Ø45 |
| Carrera del cilindro del molde segmentado | mm | 200 |
| Diámetro interior del cilindro del núcleo central inferior | mm | Ø45 |
| Carrera del cilindro del núcleo central inferior | mm | 450 |
| Diámetro interior del cilindro del anillo inferior | mm | Ø45 |
| Carrera del cilindro del anillo inferior | mm | 100 |
| Otros parámetros | ||
| Caudal de las bombas hidráulicas | L/min | 71 × 2 (bombas de caudal variable) |
| Potencia del accionamiento hidráulico | kW | 20.3 × 2 (servomotores) |
| Presión del sistema hidráulico | bar | 200 |
| Potencia total instalada | kW | 42 |
| Dimensiones de la máquina (ancho × fondo × alto) | mm | 7575 × 4370 × 1940 |
| Suministros requeridos al cliente | ||
| Temperatura del vapor | °C | >195 |
| Presión del vapor | MPa | >1.6 |
| Presión de nitrógeno | MPa | >2.5 |
| Alimentación eléctrica | V | 380 V, 50 Hz, trifásica, cinco hilos |
| Capacidad del depósito hidráulico | L | 600 |
| Caudal de agua de refrigeración | m³/h | 2.4 |
| Presión del agua de refrigeración | MPa | 0.4–0.6 |
Antes de instalar la prensa deben verificarse los servicios auxiliares disponibles en planta, especialmente el suministro de vapor, nitrógeno, agua de refrigeración y alimentación eléctrica. Para el modelo V50, Star Profit especifica vapor a más de 195 °C y 1.6 MPa, nitrógeno a más de 2.5 MPa y un caudal de agua de refrigeración de 2.4 m³/h.
